Z41J衬胶闸阀是一种闸板在阀杆的带动下,沿阀座密封面作升降运动而达到开启或关闭目的,并且在其阀体和阀盖内壁以及闸板与阀杆外表面全包覆硫化橡胶,从而使它既有金属闸阀的强度,又有衬胶材料的耐腐蚀能力的法兰连接明杆楔式单闸板衬胶闸阀。该阀因为阀体通道是直流式的,介质流经时不改变其流动方向,加上衬里层,内壁光滑,所以,流体阻力小,而且密封性能好,全开时密封面受冲蚀较小,关闭时密封面为橡胶软密封,零泄漏。对于大口径的本产品,为了减少启闭力矩,可在此阀邻近的进出口管道上并联旁通阀(衬胶截止阀),使用时,先开启旁通阀,使闸板两侧的压力差减小,再通过驱动装置操纵阀杆直行程控制阀门的全开和全关,实现接通或截断管路中的腐蚀性介质。
部件名称 | 材料名称 | |||
阀 体 | HT200 | HT250 | QT450 | WCB |
阀 盖 | HT200 | HT250 | QT450 | WCB |
闸 板 | HT200 | HT250 | QT450 | WCB |
阀 杆 | 35 | 35 | 2Cr13 | 2Cr13 |
填料压盖 | WCB | WCB | WCB | WCB |
填 料 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
阀杆螺母 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 |
衬 里 层 | NR、BR、CR、IIR | NR、BR、CR、IIR | NR、BR、CR、IIR | NR、BR、CR、IIR |
公称压力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
壳体试验压力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
上密封试验压力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
液体高压密封试验压力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
气体低压密封试验压力(MPa) | 0.275 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计制造 | GB/T 12232-2005、GB/T 12234-2019、API 600-2021 | |||
结构长度 | GB/T 12221-2005、ASME B16.10-2017 | |||
法兰标准 | GB/T 17241.6、JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||
压力试验 | GB/T 13927-2022、GB/T 26480-2011、API 598-2016 |
公称压力 PN | 公称通径 DN | 外形尺寸/mm | 公称压力 PN | 公称通径 DN | 外形尺寸/mm | ||
L | Do | L | Do | ||||
10~16 | 40 | 240 | 160 | 10~16 | 200 | 400 | 280 |
50 | 250 | 160 | 250 | 450 | 320 | ||
65 | 270 | 180 | 300 | 500 | 320 | ||
80 | 280 | 180 | 350 | 550 | 360 | ||
100 | 300 | 220 | 400 | 600 | 400 | ||
125 | 325 | 220 | 450 | 650 | 500 | ||
150 | 350 | 240 | 500 | 700 | 500 | ||
表中未列出的其他规格参数,请咨询汗越阀门技术部! |
Copyright © 2008- 上海汗越阀门有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备16021408号-5