
提篮式过滤器是一种以滤篮作为滤芯件,通常用在流量要求高的地方上能除去管路中所输送物料中的固体杂质的装置,其滤篮置于筒体中,介质入口与出口设置在筒体的左右两侧,其中进料口的位置高于滤篮口,而出料口的位置则低于滤篮口,当待滤液由入口进入,流经滤网后则变为澄清液,并从出口输出,其中分离出来的悬浮颗粒和堵塞物则沉积在滤篮中,并可通过移去顶盖进行滤篮的清洗和更换,顶盖提供了滤网的通路。按口径来说,提篮式过滤器的压降比Y型或T型的低,容纳污垢和杂质的能力也比他们强。本产品通常只能安装在水平管道上,较大较重的盲板盖设计有悬臂,使用时一般并联两个,流体只通过其中一个,要清洗时可切换到另一个,而无须停机。
| 序号 | 部件名称 | 材料名称 | |||||
| 1 | 筒 体 | Q235B | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 2 | 滤 篮 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 3 | 接 管 | Q235B | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 4 | 法 兰 | Q235B | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 5 | 垫 片 | 聚四氟乙烯、金属环形垫、金属缠绕垫、复合垫 | |||||
| 6 | 盲 板 盖 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 7 | 底 板 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 8 | 螺 柱 | 35CrMoA | 35CrMoA | 304 | 304 | 316 | 316 |
| 9 | 螺 母 | 30CrMo | 30CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
| 公称压力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
| 壳体试验压力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
| 气密性试验压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
| 设计制造 | SH/T 3411-2017、JB/T 7538-2016、HG/T 21637-2021 | |||||
| 法兰标准 | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
| 检验验收 | SH/T 3411-2017、JB/T 7538-2016、HG/T 21637-2021 | |||||
| 过滤精度 | 2目 ~ 600目 | |||||
| 公称压力 PN | 公称通径 DN | 结构尺寸/mm | 放空口 B | 排污口 B | |||
| D | L | H | H1 | ||||
| 2.5 ~ 25 20 (Class150) | 15 | 76 | 180 | 260 | 160 | R⅜ | R⅜ |
| 20 | 76 | 180 | 260 | 160 | R⅜ | R⅜ | |
| 25 | 76 | 185 | 260 | 160 | R⅜ | R⅜ | |
| 32 | 76 | 200 | 270 | 160 | R⅜ | R⅜ | |
| 40 | 108 | 260 | 300 | 170 | R½ | R½ | |
| 50 | 108 | 260 | 300 | 170 | R½ | R½ | |
| 65 | 140 | 330 | 360 | 240 | R½ | R½ | |
| 80 | 159 | 340 | 400 | 250 | R½ | R½ | |
| 100 | 219 | 400 | 470 | 300 | R¾ | R¾ | |
| 125 | 273 | 480 | 550 | 360 | R¾ | R¾ | |
| 150 | 273 | 500 | 630 | 420 | R¾ | R¾ | |
| 200 | 325 | 560 | 780 | 530 | R¾ | R¾ | |
| 250 | 426 | 660 | 930 | 640 | R¾ | R¾ | |
| 300 | 457 | 750 | 1200 | 840 | R¾ | R¾ | |
| 350 | 508 | 810 | 1370 | 920 | R¾ | R¾ | |
| 400 | 559 | 900 | 1500 | 950 | R1 | R1 | |
| 450 | 630 | 1000 | 1700 | 1000 | R1 | R1 | |
| 500 | 720 | 1080 | 1800 | 1050 | R1 | R1 | |
| 600 | 820 | 1180 | 1910 | 1200 | R1 | R1 | |
| 700 | 920 | 1400 | 2100 | 1360 | R1 | R1 | |
| 800 | 1020 | 1400 | 2200 | 1500 | R1 | R1 | |
| 表中未列出的其他规格尺寸,请咨询汗越阀门技术部! | |||||||

Copyright © 2008- 上海汗越阀门有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备16021408号-5