一、SD14C双滤筒式罐型过滤器产品概述
SD14C双滤筒式罐型过滤器也叫双滤网篮式过滤器主要由筒体、进出口接管、法兰、法兰盖、紧固件及过滤芯件等组成,其过滤芯件由篮式过滤网和圆柱型过滤网两部分构成,篮式过滤网丝网安装在滤篮内,圆柱型过滤网丝网则安装在滤筒外。双滤筒式罐型过滤器主要适用于化工、石油化工、轻工等生产中的液体及气体物料,用以过滤其固体杂质,本产品通常安装在泵、压缩机的入口或流量仪表前的管道上,以保护此类设备或仪表。
二、SD14C双滤筒式罐型过滤器主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||||
1 | 筒 体 | 20# | 16Mn | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
2 | 法 兰 | WCB | 16Mn | 321 | 304 | 316 | 316L |
3 | 法 兰 盖 | WCB | 16Mn | 321 | 304 | 316 | 316L |
4 | 过滤芯件 | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 垫 片 | 金属缠绕垫、柔性石墨、聚四氟乙烯 | |||||
6 | 螺 栓 | 35CrMoA | 35CrMoA | 321 | 304 | 316 | 316L |
7 | 螺 母 | 35# | 30CrMo | 321 | 304 | 316 | 316L |
8 | 排污丝堵 | 304 | 304 | 321 | 304 | 316 | 316L |
9 | 放空堵塞 | 304 | 304 | 321 | 304 | 316 | 316L |
三、SD14C双滤筒式罐型过滤器主要性能参数表
公称压力(MPa) | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
壳体试验压力(MPa) | 1.5 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
液密封试验压力(MPa) | 1.1 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
气密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计标准 | HG/T 21637-1991 | ||||
法兰标准 | HG/T 20592-2009、HG/T 20615-2009、SH/T 3406-2013 | ||||
试验方法与检验标准 | HG/T 21637-1991 |
四、SD14C双滤筒式罐型过滤器主要外型尺寸表
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 过滤面 积(m2) | 排放口B1 | 排放口B2 | ||||||||
D | D1 | L | H | H1 | H2 | I | PN10-25 | PN40 | PN10-25 | PN40 | |||
1.0-4.0 | 65 | 76 | 133 | 373 | 364 | 637 | 174 | 40 | 0.0461 | ZG3/4" | DN20 凹面 | ZG3/4" | Φ25.6 承插口 |
80 | 89 | 159 | 399 | 417 | 719 | 214 | 50 | 0.0690 | ZG3/4" | ZG3/4" | |||
100 | 108 | 219 | 439 | 508 | 881 | 272 | 70 | 0.1077 | ZG3/4" | ZG3/4" | |||
125 | 133 | 273 | 513 | 617 | 1079 | 345 | 90 | 0.1759 | ZG3/4" | ZG3/4" | |||
150 | 159 | 325 | 565 | 724 | 1276 | 404 | 120 | 0.2910 | ZG3/4" | ZG3/4" | Φ32.8 承插口 | ||
200 | 219 | 377 | 617 | 793 | 1397 | 446 | 135 | 0.4076 | ZG3/4" | ZG3/4" | |||
250 | 273 | 426 | 666 | 893 | 1544 | 495 | 150 | 0.5017 | ZG3/4" | ZG3/4" | |||
300 | 325 | 478 | 718 | 997 | 1739 | 563 | 160 | 0.6800 | ZG3/4" | ZG3/4" | |||
压力等级 Class | 公称直径 NPS(in) | 尺寸(mm) | 过滤面 积(m2) | 排放口B1 | 排放口B2 | ||||||||
D | D1 | L | H | H1 | H2 | I | 150lb | 300lb | 150lb | 300lb | |||
150lb 300lb | 2 1/2" | 76.1 | 141.3 | 410 | 373 | 637 | 174 | 40 | 0.0461 | NPT3/4" | DN20 凸面 | NPT3/4" | Φ27.15 承插口
|
3" | 88.9 | 168.3 | 460 | 426 | 719 | 214 | 50 | 0.0690 | NPT3/4" | NPT3/4" | |||
4" | 114.3 | 219.1 | 530 | 514 | 881 | 272 | 70 | 0.1077 | NPT3/4" | NPT3/4" | |||
5" | 139.7 | 273 | 600 | 623 | 1079 | 345 | 90 | 0.1759 | NPT3/4" | NPT3/4" | |||
6" | 168.3 | 323.9 | 660 | 727 | 1276 | 404 | 120 | 0.2910 | NPT3/4" | NPT1" | Φ33.90 承插口 | ||
8" | 219.1 | 355.6 | 730 | 793 | 1397 | 446 | 135 | 0.4076 | NPT3/4" | NPT1" | |||
10" | 273 | 406.4 | 810 | 889 | 1544 | 495 | 150 | 0.5017 | NPT3/4" | NPT1" | |||
12" | 323.9 | 457 | 890 | 989 | 1739 | 563 | 160 | 0.6800 | NPT3/4" | NPT1" |
五、SD14C双滤筒式罐型过滤器主要结构图