一、H76F46衬氟止回阀产品概述
H76F46衬氟止回阀是一种由阀体、阀瓣、阀轴和弹簧等组成的氟塑料衬里对夹双瓣旋启式止回阀,其与流体接触的金属表面均一体压注成型有衬氟塑料层,该阀通过介质和扭簧的合力控制阀瓣的启闭,阀瓣在介质静压和冲量下开启,介质通过流道,面积减小,流速增加,压力降低,阀瓣前后形成压差,克服扭簧力继续开起,介质速度增加到阀全开速度时,阀瓣处于动态平衡状态,流阻系数最小并恒定,意外停泵时介质压力减小,阀趋于关闭,流速为零时阀门基本关闭,流体回流受到限制,降低水锤危害。
H76F46衬氟止回阀采用短型和双阀瓣结构设计,其阀体、阀瓣和复位弹簧等全部包衬了耐腐蚀的氟塑料,设计合理的弹簧,使阀瓣在低压区内也能产生足够的密封比压,保证阀门在低压力区密封的可靠性。本产品具有构造简单、紧凑,使用寿命长等特点,已厂泛应用于各种管路系统中,特别适合具有严重腐蚀性介质的工况使用。这种阀显著的优点是可以直接夹在管子两个法兰间,因此它不仅能节省安装空间,而且由于尺寸小,比普通法兰式止回阀制造成本低。
二、H76F46衬氟止回阀主要零件材料
序号 | 零件名称 | 材料名称 | ||||
1 | 阀 体 | QT450 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 阀 轴 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 阀 瓣 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
4 | 衬 里 层 | F46/FEP聚全氟乙丙烯、F3/PCTFE聚三氟氯乙烯、PO聚烯烃、PFA可溶性聚四氟乙烯 | ||||
5 | 阀 座 | F46/FEP聚全氟乙丙烯、F3/PCTFE聚三氟氯乙烯、PO聚烯烃、PFA可溶性聚四氟乙烯 | ||||
6 | 螺 塞 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 0Cr17Ni12Mo2 |
7 | 复位弹簧 | 50CrV | 50CrV | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr17Ni14Mo2 |
三、H76F46衬氟止回阀主要性能规范
公称压力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
壳体试验压力(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
高压液密封试验压力(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
低压气密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计制造 | JB/T 8937-2010 对夹式止回阀 | |||
结构长度 | GB/T 12221-2005 金属阀门 结构长度 | |||
法兰标准 | GB/T 17241.6、JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、SH/T 3406等 | |||
检验验收 | HG/T 3704-2003 氟塑料衬里阀门通用技术条件 | |||
压力试验 | GB/T 13927-2008 工业阀门 压力试验 |
四、H76F46衬氟止回阀主要外型尺寸
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||
L | D | H | H1 | ||
0.6 | 50 | 60 | 90 | — | — |
65 | 67 | 110 | — | — | |
80 | 73 | 125 | — | — | |
100 | 73 | 145 | — | — | |
150 | 98 | 200 | — | — | |
200 | 127 | 255 | — | — | |
250 | 146 | 310 | — | — | |
300 | 181 | 362 | — | — | |
350 | 184 | 412 | — | — | |
400 | 190 | 462 | — | — | |
450 | 203 | 518 | — | — | |
500 | 219 | 568 | — | — | |
1.0 | 50 | 60 | 100 | — | — |
65 | 67 | 120 | — | — | |
80 | 73 | 135 | — | — | |
100 | 73 | 155 | — | — | |
150 | 98 | 210 | — | — | |
200 | 127 | 265 | — | — | |
250 | 146 | 320 | — | — | |
300 | 181 | 368 | — | — | |
350 | 184 | 428 | — | — | |
400 | 190 | 482 | — | — | |
450 | 203 | 532 | — | — | |
500 | 219 | 585 | — | — | |
1.6 | 50 | 60 | 100 | — | — |
65 | 67 | 120 | — | — | |
80 | 73 | 135 | — | — | |
100 | 73 | 155 | — | — | |
150 | 98 | 210 | — | — | |
200 | 127 | 265 | — | — | |
250 | 146 | 320 | — | — | |
300 | 181 | 375 | — | — | |
350 | 184 | 435 | — | — | |
400 | 190 | 485 | — | — | |
450 | 203 | 545 | — | — | |
500 | 219 | 608 | — | — | |
2.5 | 50 | 60 | 100 | — | — |
65 | 67 | 120 | — | — | |
80 | 73 | 135 | — | — | |
100 | 73 | 160 | — | — | |
150 | 98 | 218 | — | — | |
200 | 127 | 278 | — | — | |
250 | 146 | 332 | — | — | |
300 | 181 | 390 | — | — | |
350 | 222 | 448 | — | — | |
400 | 232 | 505 | — | — | |
450 | 264 | 555 | — | — | |
500 | 292 | 610 | — | — |
五、H76F46衬氟止回阀结构图