一、SKSBL手轮快开篮式过滤器产品概述
由永嘉俊峰阀门生产的SKSBL手轮快开篮式过滤器与普通篮式过滤器功能相似,只是该篮式过滤器在原有的篮式过滤器上增加了快速开关机构,用户清洗滤篮时只需操作手轮就能迅速开启或关闭,克服了以往篮式过滤器清洗滤网的繁琐,时间长问题,快速开关机构保证最简单、易用和安全的操作系统,将停机时间缩至最短,本产品通常安装于设备的进口端,用来消除介质中的杂质,防止颗粒性杂质进入通道,造成堵塞,以保护设备管道上的配件免受磨损和堵塞,手轮快开篮式过滤器有手轮快开直通篮式过滤器和手轮快开高低篮式过滤器两种,我公司该设备可按客户需求进行定制。
二、SKSBL手轮快开篮式过滤器主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | ||||
1 | 壳 体 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 法 兰 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 滤 网 | 304、304L、316、316L | ||||
4 | 螺 柱 | 35CrMoA | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 螺 母 | 35 | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 密封件 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 | ||||
7 | 阀 盖 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
8 | 滤 篮 | 304、304L、316、316L |
三、SKSBL手轮快开篮式过滤器主要技术参数表
法兰标准 | GB/T 9112-2000、HG 20592-97、HG 20615-97 |
结构长度标准 | GB/T 12221 |
检验与试验标准 | JB/T 9092 |
压力损失 | ≤0.015MPa |
四、SKSBL手轮快开篮式过滤器主要外型尺寸表
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
Φ | L | H1 | H2 | B | ||
0.6-4.0 | 25 | 89 | 220 | 160 | 260 | R1/2" |
32 | 89 | 220 | 165 | 270 | ||
40 | 114 | 280 | 180 | 300 | ||
50 | 114 | 280 | 180 | 300 | ||
65 | 140 | 330 | 220 | 350 | ||
80 | 168 | 340 | 260 | 400 | ||
100 | 219 | 420 | 310 | 470 | R3/4" | |
150 | 273 | 500 | 430 | 620 | ||
200 | 325 | 560 | 530 | 780 | ||
250 | 426 | 660 | 640 | 930 | ||
300 | 478 | 750 | 840 | 1200 |
五、SKSBL手轮快开篮式过滤器主要结构图