一、SB14化工管道篮式过滤器产品概述
SB14化工管道篮式过滤器是我厂设计标准按化工部HG/T 21637-1991,法兰标准按化工部HG/T 20592-2009或HG/T 20615-1997生产制造的篮式过滤器,本产品主要适用于化工、石油化工、轻工等生产中的液体及气体物料,用于过滤其固体杂质。该篮式过滤器通常安装在泵、压缩机、阀门的入口或流量仪表前的管道上,以保护此类设备或仪表。
二、SB14化工管道篮式过滤器主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | ||||
1 | 法 兰 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 阀 体 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 滤 网 | 304、304L、316、316L | ||||
4 | 螺栓/螺帽 | WCB/35# | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 密封件 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 | ||||
6 | 阀 盖 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 排污口 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
8 | 滤 篮 | 304、304L、316、316L |
三、SB14化工管道篮式过滤器主要技术参数表
设计标准 | HG/T 21627-1991 |
法兰标准 | HG/T 20592-2009、HG/T 20615-1997 |
结构长度标准 | GB/T 12221 |
试验与检验标准 | JB/T 9092 |
公称通径DN(mm) | 15-600 |
公称压力PN(MPa) | 1.0-25 |
过滤器精度 | 10-500目 |
四、SB14化工管道篮式过滤器主要外型尺寸表
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 有效过滤 面积(m2) | 倍数 | |||||
Φ | L | H1 | H2 | H3 | B | ||||
1.6 | 25 | 89 | 220 | 160 | 260 | 360 | R1/2’’ | 0.003619 | 6 |
32 | 89 | 220 | 165 | 270 | 370 | R1/2’’ | 0.003619 | 4.5 | |
40 | 114 | 280 | 180 | 300 | 400 | R1/2’’ | 0.005718 | 4.5 | |
50 | 114 | 280 | 180 | 300 | 400 | R1/2’’ | 0.005718 | 3 | |
65 | 140 | 330 | 220 | 350 | 460 | R1/2’’ | 0.009613 | 3 | |
80 | 168 | 340 | 260 | 400 | 510 | R1/2’’ | 0.01539 | 3 | |
100 | 219 | 420 | 310 | 470 | 580 | R3/4’’ | 0.02464 | 3 | |
150 | 273 | 500 | 430 | 620 | 730 | R3/4’’ | 0.04866 | 3 | |
200 | 325 | 560 | 530 | 780 | 900 | R3/4’’ | 0.07858 | 2.5 | |
250 | 426 | 660 | 640 | 930 | 1050 | R3/4’’ | 0.12005 | 2.5 | |
300 | 478 | 750 | 840 | 1200 | 1350 | R3/4’’ | 0.16537 | 2.3 | |
350-2000 | 按客户需求定制 |
五、SB14化工管道篮式过滤器主要结构图