一、ST34S/C/M直流式T型过滤器产品概述
ST34S/C/M直流式T型过滤器是我公司采用《HG/T 21637-1991化工管道过滤器》标准设计和制造的一款T型过滤器产品,其主要适用于化工、石油化工、轻工等生产中的液体及气体物料,用以过滤其固体杂质。通常安装在泵、压缩机的入口或流量仪表前的管道上,以保护此类设备或仪表。本产品按材料的类别不同分为:ST34C碳钢直流式T型过滤器、ST34M低合金钢直流式T型过滤器、ST34S不锈钢直流式T型过滤器三种。
二、ST34S/C/M直流式T型过滤器主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||||
1 | 壳 体 | 20# | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 法 兰 | WCB | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 法 兰 盖 | 20# | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 滤 芯 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 螺 柱 | 35CrMoA | 35CrMoA | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 螺 母 | 35# | 30CrMo | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 垫 片 | 金属缠绕垫、柔性石墨、聚四氟乙烯 | |||||
8 | 排放丝堵 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
三、ST34S/C/M直流式T型过滤器主要技术规范表
公称压力PN(MPa) | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
壳体试验压力(MPa) | 1.5 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
高压液密封试验压力(MPa) | 1.1 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
低压气密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
过滤精度 | 80-3000μm | ||||
设计制造标准 | HG/T 21637-1991化工管道过滤器 | ||||
法兰标准 | JB/T 81-1994、GB/T 9112-2000、HG/T 20592-2009、HG/T 20615-2009、SH/T 3406-1996 | ||||
试验方法与检验标准 | HG/T 21637-1991化工管道过滤器 |
四、ST34S/C/M直流式T型过滤器主要外型尺寸表
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 过滤面积 (m2) | 排放口"B" | ||||
D | L | H | H1 | PN1.0-2.5 | PM4.0 | |||
1.0-4.0 | 50 | 57 | 228 | 136 | 254 | 0.0029 | ZG1/2" | DN20凹面 |
65 | 76 | 260 | 154 | 294 | 0.0046 | ZG1/2" | DN20凹面 | |
80 | 89 | 292 | 172 | 332 | 0.0067 | ZG1/2" | DN20凹面 | |
100 | 108 | 350 | 203 | 399 | 0.0102 | ZG1/2" | DN20凹面 | |
125 | 133 | 388 | 226 | 449 | 0.0158 | ZG3/4" | DN20凹面 | |
150 | 159 | 434 | 251 | 508 | 0.0197 | ZG3/4" | DN20凹面 | |
200 | 219 | 536 | 310 | 339 | 0.0374 | ZG3/4" | DN20凹面 | |
250 | 273 | 640 | 368 | 768 | 0.0649 | ZG3/4" | DN20凹面 | |
300 | 325 | 744 | 426 | 898 | 0.0949 | ZG3/4" | DN20凹面 | |
350 | 377 | 802 | 461 | 980 | 0.1227 | ZG3/4" | DN25凹面 | |
400 | 426 | 898 | 517 | 1100 | 0.1567 | ZG3/4" | DN25凹面 | |
500 | 529 | 1078 | 623 | 1339 | 0.2499 | ZG3/4" | DN25凹面 | |
600 | 630 | 1128 | 630 | 1438 | 0.3294 | ZG3/4" | ||
压力等级 Class | 公称直径 NPS(in) | 尺寸(mm) | 过滤面积 (m2) | 排放口"B" | ||||
D | L | H | H1 | 150lb | 300lb | |||
150lb(2.0MPa) 300lb(5.0MPa) | 2 | 60.3 | 278 | 166 | 306 | 0.0039 | NPT1/2" | DN20凸面 |
2 1/2 | 76.1 | 314 | 187 | 348 | 0.0053 | NPT1/2" | DN20凸面 | |
3 | 88.9 | 342 | 205 | 384 | 0.0079 | NPT1/2" | DN20凸面 | |
4 | 114.3 | 418 | 246 | 473 | 0.0133 | NPT1/2" | DN20凸面 | |
5 | 139.7 | 460 | 270 | 529 | 0.0204 | NPT3/4" | DN20凸面 | |
6 | 168.3 | 500 | 292 | 581 | 0.0273 | NPT3/4" | DN20凸面 | |
8 | 219.1 | 588 | 340 | 694 | 0.0462 | NPT3/4" | DN20凸面 | |
10 | 273 | 690 | 398 | 821 | 0.0669 | NPT3/4" | DN20凸面 | |
12 | 323.9 | 792 | 452 | 949 | 0.1001 | NPT3/4" | DN20凸面 | |
14 | 355.6 | 852 | 485 | 1023 | 0.1205 | NPT3/4" | DN20凸面 | |
16 | 406.4 | 970 | 547 | 1166 | 0.1585 | NPT3/4" | DN25凸面 | |
20 | 508 | 1148 | 642 | 1372 | 0.2438 | NPT3/4" | DN25凸面 | |
24 | 610 | 1274 | 712 | 1569 | 0.3379 | NPT3/4" | DN25凸面 |
五、ST34S/C/M直流式T型过滤器主要结构图