一、Q347F/H/Y锻钢高压固定球阀产品概述
由永嘉俊峰阀门生产的Q347F/H/Y锻钢高压固定球阀是三分体式连接锻钢固定球阀,本公司对该产品的拼接组装进行了多方面的研究,使得其在本公司两个产品组装后,发挥的作用比原来的大,这一举动是本公司在多方面的考虑下做出的决定,这一决定也使得本公司让客户们减少了进购成本,加大了客户的利益,该款产品是将阀体在两阀座部位沿与阀门通道轴线相垂直的截面分为三部分,整台阀门沿阀杆中心轴左右对称,它在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向,从这里我们可以看出,我们的产品从流动方向和阀杆中心轴的左右对称来看,本公司对该产品倾注了大量心血,也使得本公司在该领域获得了不小的成绩。
它的大枢轴结构保证在高压下准确的球体中心位置,保证了阀门良好的操作性能,本公司聘请了高级的工程师,专门为我们设计该种阀门;标准阀座采用弹簧结构,将阀座推向球体,保证了良好的进出口双向密封性能,在工程师的多番努力和公司的支持下,我们取得了巨大的成功;利用自带的排 放阀,阀体中腔可向外排放,这也是我们对该产品的进一步加强,使得产品在不同的环境下,都能不惧挑战;枢轴采用防吹出保护结构,有效地防止泄漏,该结构是本公司总结了其他产品的优劣后,决定对该产品进行改良;低磨擦系数的轴承,使得扭矩减少到最小,便于阀门启闭,在其他型号的阀门中,经常会出现开关十分笨重,本公司在设计该款产品的时候也将此点考虑了进去;阀杆与阀体有效的接触,使防 静电接地装置性能优越等,在客户的需求下,我们发现有许多客户在安装阀门时环境不同,本公司也为迎合客户需求,推出了防静电的接地装置。
二、Q347F/H/Y锻钢高压固定球阀主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||
Q347F/Y-C | Q347F/Y-P | Q347F/Y-R | Q347F/Y-RL | ||
1 | 阀体、阀盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 球体 | 2Cr13 | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
4 | 阀座密封面 | PTFE、碳素纤维+PTFE、对位聚苯(PPL)、铬镍系不锈钢、硬质合金 | |||
5 | 螺柱、螺母 | 35、35CrMoA(B7)、45(2H) | 2Cr13(420)、1Cr18Ni9、1Cr17Ni2(431) | ||
6 | 填料 | PTFE、柔性石墨 |
三、Q347F/H/Y锻钢高压固定球阀主要性能规范表
试验压力(Mpa) | 公称压力(Mpa) | ||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 | 37.5 |
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 17.6 | 27.5 |
气密试验 | 0.5-0.7 | ||||||
工作温度 | PTFE≤150℃、PPL≤300℃、碳纤≤350℃ | ||||||
适用介质 | C:水、油、蒸气、P:硝酸类(温度≤200℃)、 R:醋酸类(温度≤200℃) |
四、Q347F/H/Y锻钢高压固定球阀主要外形尺寸表
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 | 尺寸(mm) | 重量 (KG) | ||||||
D1 | L | H1 | H2 | E | F | W | |||
1.6 | 50 | 51 | 178 | 102 | 107 | - | - | 230 | 12 |
65 | 64 | 191 | 114 | 125 | - | - | 400 | 16 | |
80 | 76 | 203 | 127 | 152 | - | - | 400 | 22 | |
100 | 102 | 229 | 152 | 178 | - | - | 650 | 35 | |
125 | 127 | 356 | 184 | 300 | - | - | 1050 | 58 | |
150 | 152 | 394 | 219 | 330 | - | - | 1050 | 74 | |
200 | 203 | 457 | 273 | 398 | 116 | 350 | 600 | 205 | |
250 | 254 | 533 | 364 | 495 | 116 | 350 | 600 | 322 | |
300 | 305 | 610 | 395 | 580 | 171 | 420 | 800 | 460 | |
350 | 337 | 686 | 430 | 625 | 171 | 420 | 800 | 576 | |
400 | 387 | 762 | 470 | 670 | 257 | 400 | 800 | 864 | |
450 | 438 | 864 | 550 | 698 | 257 | 400 | 800 | 1280 | |
500 | 489 | 914 | 580 | 840 | 257 | 400 | 800 | 1600 | |
600 | 591 | 1067 | 700 | 1050 | 150 | 410 | 800 | 3450 | |
700 | 686 | 1245 | 800 | 1100 | 83 | 650 | 800 | 450 | |
800, | 781 | 1372 | 950 | 1150 | 83 | 650 | 800 | 5940 | |
900 | 876 | 1524 | 1100 | 1247 | 123 | 735 | 800 | 7540 | |
1000 | 978 | 1753 | 1200 | 1374 | 123 | 735 | 800 | 9320 | |
2.5 | 50 | 51 | 178 | 102 | 107 | - | - | 230 | 15 |
65 | 64 | 241 | 114 | 125 | - | - | 400 | 24 | |
80 | 76 | 283 | 127 | 152 | - | - | 400 | 30 | |
100 | 102 | 305 | 152 | 178 | - | - | 650 | 55 | |
125 | 127 | 381 | 184 | 300 | - | - | 1050 | 87 | |
150 | 152 | 403 | 219 | 330 | - | - | 1050 | 118 | |
200 | 203 | 502 | 273 | 389 | 116 | 350 | 600 | 255 | |
250 | 254 | 568 | 364 | 495 | 116 | 350 | 600 | 370 | |
300 | 305 | 648 | 395 | 580 | 171 | 420 | 800 | 533 | |
350 | 337 | 762 | 430 | 625 | 171 | 420 | 800 | 640 | |
400 | 387 | 838 | 470 | 670 | 257 | 400 | 800 | 1030 | |
450 | 438 | 914 | 550 | 698 | 257 | 400 | 800 | 1542 | |
500 | 489 | 991 | 580 | 840 | 257 | 400 | 800 | 2100 | |
600 | 591 | 1143 | 700 | 1050 | 150 | 410 | 800 | 4200 | |
700 | 686 | 1346 | 800 | 1100 | 83 | 650 | 800 | 5300 | |
800 | 781 | 1524 | 950 | 1150 | 123 | 650 | 800 | 7860 | |
900 | 876 | 1727 | 1100 | 1247 | 123 | 735 | 800 | 8684 | |
1000 | 978 | 1880 | 1200 | 1374 | 735 | 800 | 10300 | ||
4.0 | 50 | 51 | 178 | 102 | 107 | - | - | 230 | 15 |
65 | 64 | 241 | 114 | 125 | - | - | 400 | 24 | |
80 | 76 | 283 | 127 | 152 | - | - | 400 | 30 | |
100 | 102 | 305 | 152 | 178 | - | - | 650 | 55 | |
125 | 127 | 381 | 184 | 300 | - | - | 1050 | 87 | |
150 | 152 | 403 | 219 | 330 | - | - | 1050 | 118 | |
200 | 203 | 502 | 273 | 389 | 116 | 350 | 600 | 255 | |
250 | 254 | 568 | 364 | 495 | 116 | 350 | 600 | 370 | |
300 | 305 | 648 | 395 | 580 | 171 | 420 | 800 | 533 | |
350 | 337 | 762 | 430 | 625 | 171 | 420 | 800 | 640 | |
400 | 387 | 838 | 470 | 670 | 257 | 400 | 800 | 1030 | |
450 | 438 | 914 | 550 | 698 | 257 | 400 | 800 | 1542 | |
500 | 489 | 991 | 580 | 840 | 257 | 400 | 800 | 2100 | |
600 | 591 | 1143 | 700 | 1050 | 150 | 410 | 800 | 4200 | |
700 | 686 | 1346 | 800 | 1100 | 83 | 650 | 800 | 5300 | |
800 | 781 | 1524 | 950 | 1150 | 83 | 650 | 800 | 7860 | |
900 | 876 | 1727 | 1100 | 1247 | 123 | 735 | 800 | 8684 | |
1000 | 978 | 1880 | 1200 | 1374 | 123 | 735 | 800 | 10300 | |
6.4 | 50 | 51 | 292 | 114 | 108 | - | - | 650 | 23 |
65 | 64 | 330 | 124 | 155 | - | - | 650 | 35 | |
80 | 76 | 356 | 133 | 197 | - | - | 650 | 49 | |
100 | 102 | 406 | 159 | 235 | 116 | 350 | 600 | 91 | |
150 | 152 | 495 | 250 | 300 | 116 | 350 | 600 | 192 | |
200 | 203 | 597 | 294 | 374 | 171 | 420 | 800 | 355 | |
250 | 254 | 673 | 395 | 445 | 171 | 420 | 800 | 640 | |
300 | 305 | 762 | 445 | 512 | 257 | 400 | 800 | 880 | |
350 | 337 | 826 | 500 | 550 | 257 | 400 | 800 | 1100 | |
400 | 387 | 902 | 530 | 615 | 257 | 400 | 800 | 1540 | |
500 | 489 | 1054 | 660 | 810 | 150 | 410 | 800 | 2800 | |
600 | 591 | 1232 | 800 | 1010 | 83 | 650 | 800 | 5300 | |
700 | 686 | 1397 | 900 | 1180 | 123 | 735 | 800 | 5700 | |
10.0 | 50 | 51 | 292 | 114 | 108 | - | - | 650 | 35 |
65 | 64 | 330 | 124 | 155 | - | - | 650 | 38 | |
80 | 76 | 356 | 133 | 197 | - | - | 650 | 55 | |
100 | 102 | 432 | 159 | 235 | 116 | 350 | 600 | 102 | |
150 | 152 | 559 | 250 | 300 | 116 | 350 | 600 | 232 | |
200 | 203 | 660 | 294 | 374 | 171 | 420 | 800 | 390 | |
250 | 254 | 787 | 395 | 445 | 171 | 420 | 800 | 710 | |
300 | 305 | 838 | 445 | 512 | 257 | 400 | 800 | 960 | |
350 | 337 | 889 | 500 | 550 | 257 | 400 | 800 | 1700 | |
400 | 387 | 991 | 530 | 615 | 257 | 400 | 800 | 1970 | |
500 | 489 | 1194 | 660 | 810 | 150 | 410 | 800 | 3250 | |
600 | 591 | 1397 | 800 | 1010 | 83 | 650 | 800 | 5800 | |
700 | 686 | 1549 | 900 | 1180 | 123 | 735 | 800 | 6700 |
五、Q347F/H/Y锻钢高压固定球阀主要结构图
尊敬的客户!
~ 如您需要请订购尽快告知我们公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料、内件材料等系列参数以及执行器参数:电源电压、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(电-开式,电-关式)。
~ 如果您需要的产品使用场合非常重要或环境比较复杂,可致电我们,我们将为您提供优质的售前咨询服务
~ 详情咨询电话:18858839390; 传真:0577-67236373