一、Q47H/Y固定球阀产品概述
由永嘉俊峰阀门生产的Q47H/Y硬密封固定球阀有二片式和三片式两种阀体结构,本公司为该产品分出两种结构,使其可以在多种环境下,可以不惧挑战,也可以为更多的用户提供多种多样化的选择,阀体可选用铸钢、锻钢,密封面材料可选用2Cr13、焊司太立合金,并且本公司的工程师还为该产品设计出多种材料,让客户来挑选,为了不让客户买到不适合的产品,本公司还专门为客户提供定做,只是为了让客户在购买本公司产品时可以买到适合自己需求的产品,本公司还为该产品做过许多其他厂家的维修,多数用户在知晓本公司也生产该产品后,都会选择本公司的产品,本公司有专门的工程师为客户提供意见,选择合适的阀门。
本公司该产品的公称压力:0.6-10.0MPa,公称通径:15-1200mm,中法兰用螺栓连接,上下阀杆均没有PTFE轴承,减少磨擦,操作省力,小轴底部没有调整片,保证球与密封圈的接处位置,许多厂家由于密封圈和球的接触位置,没有达到标准,所以出现很多泄露事故,本公司有专门的打压师傅,为客户提供高质量的防泄露检测,让客户可以放心购买。
二、Q47H/Y固定球阀主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 |
Q47H/Y-C | ||
1 | 阀体 | WCB |
2 | 球体 | 2Cr13 |
3 | 阀杆 | 2Cr13 |
4 | 阀座 | 2Cr13渗氮 |
5 | 垫片 | 柔性石墨、不锈钢+柔性石墨、08软钢、F304、F316 |
6 | 密封面 | 2Cr13、司太立合金、不锈钢 |
7 | 填料 | 柔性石墨、编结石墨 |
8 | 填料压盖 | WCB |
三、Q47H/Y固定球阀主要技术参数表
试验压力 (MPa) | 公称压力(MPa) | ||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | |
强度试验 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
密封试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 |
气密试验 | 0.4~0.7MPa | ||||
设计与制造标准 | GB12237-89 | ||||
法兰尺寸标准 | JB/T74~90、GB9112~9131、HG20592-2009、SH3406-96 | ||||
结构长度标准 | GB12221-89 | ||||
检验与试验标准 | JB/T 9092、GB/T13927 |
四、Q47H/Y固定球阀主要外形尺寸表
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H0 | H1 | H2 | ||
1.6 凸面法兰
| 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-φ18 | 30 | 85 | 160 |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-φ18 | 32 | 95 | 230 | |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | 43 | 107 | 230 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | 70 | 142 | 400 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 | 110 | 152 | 400 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 | 150 | 178 | 500 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | 200 | 252 | 500 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | 230 | 278 | 600 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | 260 | 395 | 600 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-φ25 | 283 | 480 | 800 | |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-φ25 | 380 | 585 | 800 | |
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-φ25 | 425 | 625 | 800 | |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-φ30 | 492 | 720 | 800 | |
500 | 914 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-φ34 | 555 | 840 | 830 | |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-φ41 | 675 | 1050 | 830 | |
700 | 1245 | 910 | 940 | 788 | 50 | 24-φ41 | 850 | 1150 | 830 | |
2.5 凸面法兰
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-φ18 | 30 | 85 | 160 |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 | 32 | 95 | 230 | |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 43 | 107 | 230 | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 70 | 142 | 400 | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 110 | 152 | 400 | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 150 | 178 | 500 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 200 | 252 | 500 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 230 | 278 | 600 | |
200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-φ25 | 260 | 395 | 600 | |
250 | 568 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-φ30 | 283 | 480 | 800 | |
300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-φ30 | 380 | 585 | 800 | |
350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-φ34 | 425 | 625 | 800 | |
400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-φ34 | 492 | 720 | 800 | |
500 | 991 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-φ41 | 555 | 840 | 830 | |
600 | 1143 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-φ41 | 675 | 1050 | 830 | |
700 | 1346 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-φ48 | 850 | 1150 | 830 | |
4.0 凸凹法兰
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-φ18 | 30 | 85 | 160 |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 | 32 | 95 | 230 | |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 43 | 107 | 230 | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 70 | 142 | 400 | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 110 | 152 | 400 | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 150 | 178 | 500 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 200 | 252 | 500 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 230 | 278 | 600 | |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-φ30 | 260 | 395 | 600 | |
250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-φ34 | 283 | 480 | 800 | |
300 | 648 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16-φ34 | 380 | 585 | 800 | |
350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 52 | 16-φ34 | 425 | 625 | 800 | |
400 | 838 | 655 | 585 | 535 | 58 | 16-φ41 | 492 | 720 | 800 | |
500 | 991 | 755 | 670 | 612 | 62 | 20-φ48 | 555 | 840 | 830 | |
600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 62 | 20-φ54 | 675 | 1050 | 830 | |
700 | 1346 | 995 | 900 | 835 | 68 | 24-φ54 | 850 | 1150 | 830 |
五、Q47H/Y固定球阀主要结构图
尊敬的客户!如你需要请订购尽快告知我们公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料、内件材料等系列参数以及执行器参数:电源电压、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(电-开式,电-关式)。
详情咨询电话:18858839390;传真:0577-67236373