合作联系:021-57362601
一、J45F46衬氟直流式截止阀产品概述
J45F46衬氟截止阀是一种采用模压成型工艺对阀体、阀盖、阀瓣等零部件进行氟塑料衬里,隔绝腐蚀性介质与金属表面接触,从而保证阀门不被侵蚀,达到延长使用寿命的目的衬氟直流式截止阀,其阀体的流道与主流道成一斜线,这样流动状态的破坏程度比常规截止阀要小,因而通过阀门的压力损失也相应的小了。本产品具有结构简单,流体阻力小,密封性能强,不易腐蚀,使用寿命长的特点。
J45F46衬氟截止阀采用铸件模型浇铸钢件阀体、阀盖、填料压盖、手轮等零部件,经金属加工使各零部件达到图纸尺寸,再通过模压工艺对与介质接触的零部件进行内衬或外衬氟塑料,对衬好的阀体及阀瓣密封面进行机械加工,保证密封面完全吻合,达到密封要求,其阀座通过支撑架设置在阀体的内部,阀瓣与阀座配合连接,手轮、阀体与阀盖组合连接,转动手轮带动阀杆上下移动,从而控制阀门的启闭。
二、J45F46衬氟直流式截止阀主要零件材料
序号 | 零件名称 | 材料名称 | ||||
1 | 阀 体 | QT450 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 阀 盖 | QT450 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 阀 瓣 | QT450 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
4 | 阀 杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 |
5 | 衬 里 层 | F46/FEP聚全氟乙丙烯、F3/PCTFE聚三氟氯乙烯、PO聚烯烃、PFA可溶性聚四氟乙烯 | ||||
6 | 阀 座 | F46/FEP聚全氟乙丙烯、F3/PCTFE聚三氟氯乙烯、PO聚烯烃、PFA可溶性聚四氟乙烯 | ||||
7 | 填 料 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
8 | 阀杆螺母 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 |
9 | 填料压盖 | QT450 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
10 | 支 架 | QT450 | WCB | CF8 | CF8 | CF8 |
11 | 螺 栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 0Cr17Ni12Mo2 |
12 | 螺 母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 |
三、J45F46衬氟直流式截止阀主要性能规范
公称压力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
壳体试验压力(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
高压液密封试验压力(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
低压气密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计制造 | GB/T 12233-2006、GB/T 12235-2007 | |||
结构长度 | GB/T 12221-2005 金属阀门 结构长度 | |||
法兰标准 | GB/T 17241.6、JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、SH/T 3406等 | |||
检验验收 | HG/T 3704-2003 氟塑料衬里阀门通用技术条件 | |||
压力试验 | GB/T 13927-2008 工业阀门 压力试验 |
四、J45F46衬氟直流式截止阀主要外型尺寸
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||
L | H1 | H2 | Do | ||
1.0-2.5 | 15 | 130 | 240 | 265 | 120 |
20 | 150 | 245 | 270 | 130 | |
25 | 160 | 250 | 275 | 140 | |
32 | 180 | 260 | 290 | 140 | |
40 | 200 | 285 | 320 | 140 | |
50 | 230 | 300 | 335 | 160 | |
65 | 290 | 355 | 400 | 180 | |
80 | 310 | 400 | 450 | 240 | |
100 | 350 | 455 | 495 | 240 | |
125 | 400 | 530 | 560 | 320 | |
150 | 480 | 610 | 650 | 350 | |
200 | 600 | 650 | 770 | 400 | |
250 | 622 | 690 | 810 | 450 | |
300 | 755 | 730 | 845 | 500 | |
350 | 850 | 750 | 855 | 500 |
五、J45F46衬氟直流式截止阀结构图
尊敬的用户!如果你需订购我厂衬氟截止阀系列产品,咨询时烦请说明公称通径、公称压力、阀体和衬里层材料、使用温度、法兰执行标准及法兰密封面形式等,本产品1.0MPa常规口径为DN15~350,1.6MPa为DN15~300,2.5MPa为DN15~350,该阀严禁用做流量调节,以免节流口处产生的高速介质流冲蚀破坏密封面。